|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αποθέματα: | έχετε το μεγάλο απόθεμα | Δυνατότητα τράβηξης: | 350-550N/mm2 |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένο: | Αξιοποιήσιμο | Διάμετρος σύρματος: | 2.7mm |
Ζήνθιο: | > 245g/m2 | Μέγεθος κλουβιού: | 1*1*1m,2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m |
Δίκτυο καλωδίου: | Πιο δημοφιλές 2.7mm | Πλεονεκτήματα: | εύκολος εγκαταστήστε, μακριά χρησιμοποιώντας ζωή |
Καλοκαιρία: | κάθε μέρα | Στροφή: | Διπλό στρίψιμο |
Χαρακτηριστικά: | Ευέλικτο, ανθεκτικό στη διάβρωση, εύκολο στην εγκατάσταση | Selvage καλώδιο: | 30,4 mm |
Δαχτυλόξυλο: | κοινή χρήση 2,2 mm | Ονομασία του προϊόντος: | Ευέλικτο και ανθεκτικό PVC επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβα σύρμα Gabion καλάθι για τη διατήρηση του |
Επισημαίνω: | Κουβαλάκια με τοίχο από γαβιονίτη,Πυροσβεστικές κάρτες με επικάλυψη PVC,Προμηθευτές ανθεκτικών καλαθιών γαβιονίου |
Ελαστικός καλυμμένος με PVC σάκος γαβιονίου για τη διατήρηση του νερού και τα οικολογικά έργα Έξαγωνο σύρμα για αντοχή σε σπασμούς και διάβρωση
Κούρδοι από γαβιονίτηείναι δοχεία κατασκευασμένα από εξάγωνο διπλό στρεβλωμένο σύρμα από χάλυβα.διαπεραστική ενιαία δομή και χρησιμοποιούνται ευρέως σε έργα διατήρησης του νερού και σε τομείς προστασίας του περιβάλλοντοςΤα καλάθια γαβιονίου είναι γνωστά για την αντοχή τους στο σφουγγάρισμα, την αντοχή σε παραμόρφωση, την αντοχή σε καταιγίδες, την αντοχή σε καταιγίδες, την αντοχή σε καταιγίδες, την αντοχή σε καταιγίδες και την αντοχή σε καταιγίδες.και αντοχή στη διάβρωση.
Μέγεθος πλέγματος (μμ) |
Διάμετροι και όγκοι καλαθιού από γαβιονίκι | Διάμετρος καλωδίου | ||||
Α (Μ) | W(M) | D (((M) | Δυνατότητα ((m3) | Αριθμός διαφράγματος | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Σύρμα πλέγματος: 20,0 mm,2.2mm 2.5mm, 2.7mm,3.05 χιλιοστών. 20,0/3,0 mm,20,2/3,2 mm 20,5/3,5 mm,2.7 / 3.7mm. Διάταξη: 2.5mm,2.7mm 3.2 mm,30,4 mm,3.8mm 20,5/3,5 mm,2.7/3.7mm 30,2/4,2 mm,3.4/4.4mm Σύρμα κορδέλας: 20,0 mm,2.2mm 20,0/3,0 mm,20,2/3,2 mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Άλλες προδιαγραφές μπορούν επίσης να εξατομικευτούν. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Linda
Τηλ.:: +86 177 1003 8900
Φαξ: 86-318-7020290